Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowe wykazy dotyczące Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych. Dokumenty porządkują informacje o lekach finansowanych w ramach RDTL oraz o produktach, które nie będą finansowane w tej procedurze w określonych wskazaniach. Na tzw. białej liście znalazło się 269 produktów leczniczych, natomiast wykaz wyłączeń obejmuje 102 produkty. Nowe listy zaczną obowiązywać po upływie siedmiu dni od publikacji komunikatu z 7 lipca 2026 roku.
RDTL jako ścieżka dla pacjentów po wyczerpaniu dostępnych terapii
Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych jest rozwiązaniem przewidzianym dla pacjentów, u których w dotychczasowym leczeniu wykorzystano dostępne opcje terapeutyczne finansowane ze środków publicznych w danym wskazaniu. Mechanizm pozwala na sfinansowanie terapii, która nie jest jeszcze refundowana standardowo, ale może być zastosowana w konkretnej sytuacji klinicznej.
W komunikacie Ministerstwo Zdrowia przypomina, że decyzja o wdrożeniu leczenia w ramach RDTL należy do lekarza prowadzącego terapię pacjenta i musi wynikać z przesłanek medycznych. Warunkiem finansowania jest pozytywna opinia konsultanta wojewódzkiego albo krajowego, jeśli chodzi o rozpoczęcie leczenia, lub potwierdzenie skuteczności dotychczasowej terapii, jeśli leczenie ma być kontynuowane. Resort wskazuje również, że możliwość ubiegania się o sfinansowanie leku w tej procedurze dotyczy wybranych świadczeniodawców, w tym szpitali III stopnia, szpitali ogólnopolskich, onkologicznych, pulmonologicznych i dziecięcych.
Ministerstwo Zdrowia podkreśla w komunikacie, że RDTL ma znaczenie przede wszystkim tam, gdzie terapia nie jest jeszcze objęta standardową refundacją. W praktyce może to dotyczyć sytuacji, w których producent nie złożył wniosku refundacyjnego albo proces refundacyjny nadal trwa. Według resortu mechanizm ten pozwala pacjentom uzyskać dostęp do leczenia wcześniej niż w standardowej ścieżce refundacyjnej.
133,9 mln zł na leczenie od stycznia do maja
Nowy wykaz obejmuje produkty lecznicze sfinansowane w ramach RDTL w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2026 roku. W tym czasie finansowaniem objęto 269 produktów leczniczych, rozumianych jako unikalne nazwy handlowe. Zawierały one 222 substancje czynne lub ich kombinacje. Łączna kwota przeznaczona na ich sfinansowanie wyniosła 133 855 738,05 zł.
Leczenie prowadzono w niemal 500 wskazaniach terapeutycznych, określanych według unikalnych kodów ICD-10. Spośród nich 183 dotyczyły chorób onkologicznych. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że od początku stycznia do końca maja 2026 roku z finansowania leków w ramach RDTL skorzystało 3184 pacjentów, w tym 776 osób poniżej 18. roku życia. Do końca maja zgodę na finansowanie leków w tej procedurze uzyskało 113 świadczeniodawców.
Obecnie — jak wskazuje resort — mechanizm RDTL umożliwia finansowanie 136 substancji czynnych lub ich kombinacji w 371 wskazaniach terapeutycznych, które dotychczas nie były finansowane ze środków publicznych.
Biała lista: wiele terapii onkologicznych i leków stosowanych poza onkologią
Wykaz finansowanych produktów obejmuje szeroką grupę terapii. Wśród leków onkologicznych znalazły się między innymi Verzenios z substancją czynną abemacyklib, Calquence z akalabrutynibem, Rybrevant z amiwantamabem, Tecentriq z atezolizumabem oraz Welireg z belzutifanem. Na liście są także inne leki stosowane w leczeniu nowotworów, w tym preparaty wykorzystywane w terapii wybranych nowotworów płuca, piersi, jajnika, nerki, tarczycy, układu krwiotwórczego, przewodu pokarmowego czy nowotworów rzadkich.
Równocześnie biała lista RDTL nie ogranicza się do onkologii. W wykazie znajdują się również produkty stosowane w innych obszarach medycyny, między innymi Olumiant z baricytynibem, Benlysta z belimumabem, Kineret z anakinrą, Saphnelo z anifrolumabem czy Vyjuvek z beremagenem geperpavekiem. Oznacza to, że procedura pozostaje narzędziem wykorzystywanym zarówno w leczeniu chorób nowotworowych, jak i wybranych chorób rzadkich, immunologicznych, neurologicznych, kardiologicznych, pulmonologicznych czy metabolicznych.
Znaczenie białej listy polega na tym, że pokazuje ona, jakie produkty były faktycznie finansowane w ramach RDTL w określonym czasie i w jakich wskazaniach. Nie jest to więc ogólna lista dostępności wszystkich terapii, lecz zestawienie wynikające z rzeczywistego finansowania świadczeń w pierwszych pięciu miesiącach 2026 roku.
Wykaz wyłączeń: 102 produkty w określonych wskazaniach
Równolegle Ministerstwo Zdrowia opublikowało wykaz 102 produktów leczniczych, które nie będą finansowane w ramach RDTL w określonych wskazaniach. To istotne rozróżnienie: wpisanie produktu na listę wyłączeń nie oznacza automatycznie, że lek całkowicie traci możliwość finansowania ze środków publicznych. Wyłączenie dotyczy wskazań terapeutycznych albo określonych grup pacjentów wskazanych w komunikacie.
Na liście wyłączeń znalazły się między innymi Abecma z idekabtagenem wikleucelem, Aimovig z erenumabem, Dupixent z dupilumabem, Brineura z cerliponazą alfa, Brukinsa z zanubratynibem oraz Calquence z akalabrutynibem. Część preparatów może nadal pozostawać dostępna w innych wskazaniach, programach lekowych albo innych ścieżkach finansowania, jeśli spełnione są warunki określone dla danej terapii.
Ministerstwo Zdrowia wskazuje także zasadę kontynuacji leczenia dla pacjentów, którzy rozpoczęli terapię przed wejściem w życie nowego wykazu wyłączeń. Takie osoby będą mogły kontynuować leczenie, pod warunkiem potwierdzenia skuteczności dotychczasowej terapii. Informację o kontynuacji świadczeniodawca musi przekazać do właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Co zmienia publikacja nowych wykazów?
Nowe wykazy mają znaczenie przede wszystkim organizacyjne i praktyczne. Dla świadczeniodawców są podstawą do ustalenia, które terapie mogą być finansowane w procedurze RDTL, a które — w określonych wskazaniach — zostały z niej wyłączone. Dla pacjentów najważniejsze jest to, że sama publikacja wykazu wyłączeń nie oznacza automatycznego przerwania już rozpoczętej terapii. Kluczowe pozostaje potwierdzenie jej skuteczności i dopełnienie wymaganej procedury przez świadczeniodawcę.
W praktyce lekarz prowadzący nadal będzie musiał ocenić, czy u danego pacjenta wyczerpano dostępne finansowane opcje terapeutyczne, czy istnieją przesłanki medyczne do zastosowania leku oraz czy spełnione są formalne warunki finansowania. RDTL pozostaje więc procedurą indywidualną, stosowaną w konkretnych sytuacjach klinicznych, a nie powszechną ścieżką dostępu do każdego leku nierefundowanego.
Nowe listy wejdą w życie po upływie siedmiu dni od publikacji komunikatu z 7 lipca 2026 roku. Od tego momentu będą obowiązywać zaktualizowane zasady finansowania leków w ramach Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych.
Co to oznacza dla pacjenta?
Dla pacjenta najważniejsze jest to, że RDTL pozostaje ścieżką dostępu do leczenia w sytuacji, gdy wyczerpano już dostępne opcje refundowane w danym wskazaniu. Nowa biała lista pokazuje, które produkty były finansowane w tej procedurze w pierwszych pięciu miesiącach 2026 roku. Z kolei lista wyłączeń wskazuje, w jakich konkretnych sytuacjach finansowanie nie będzie możliwe. Pacjent nie powinien samodzielnie interpretować obecności leku na jednej z list jako decyzji dotyczącej własnego leczenia. O możliwości zastosowania terapii decyduje lekarz prowadzący, a procedura wymaga spełnienia warunków medycznych i formalnych.
RDTL 2026: nowe dane Ministerstwa Zdrowia za styczeń i luty
Leki poza finansowaniem RDTL – nowy wykaz i zasady kontynuacji leczenia
Poniżej publikujemy wykaz produktów leczniczych finansowanych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych. Tabela obejmuje nazwę handlową leku, nazwę substancji czynnej, kod rozpoznania ICD-10 oraz opis wskazania.
| Lp. | Nazwa handlowa | Nazwa międzynarodowa | Kod rozpoznania wg. klasyfikacji ICD – 10: | Opis wskazania | |||||||
| 1, | Verzenios | Abemaciclib | C50.8 | Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie piersi | |||||||
| C50.9 | Pierś, umiejscowienie nieokreślone | ||||||||||
| 2, | Calquence | Acalabrutinib | C85.1 | Chłoniak z komórek B, nieokreślony | |||||||
| C85.7 | Inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego | ||||||||||
| C85.9 | Chłoniak nieziarniczy, nieokreślony | ||||||||||
| C88.0 | Makroglobulinemia Waldenströma | ||||||||||
| 3, | Amgevita, Hyrimoz | Adalimumab | D84.8 | Inne określone niedobory odporności | |||||||
| D86.3 | Sarkoidoza skórna | ||||||||||
| D89.8 | Inne określone zaburzenia przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych, niesklasyfikowane gdzie indziej | ||||||||||
| D89.9 | Zaburzenie przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych, nieokreślone | ||||||||||
| G51.2 | Zespół Melkerssona | ||||||||||
| I67.7 | Zapalenie tętnic mózgowych, niesklasyfikowane gdzie indziej | ||||||||||
| K50.0 | Choroba Leśniowskiego-Crohna jelita cienkiego | ||||||||||
| K50.8 | Inne postacie choroby Leśniowskiego-Crohna | ||||||||||
| K50.9 | Choroba Leśniowskiego-Crohna, nieokreślona | ||||||||||
| K51.9 | Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, nieokreślone | ||||||||||
| L40.3 | Łuszczyca krostkowa dłoni i podeszew | ||||||||||
| L44.0 | Łupież czerwony mieszkowy | ||||||||||
| L66.2 | Wyłysiające zapalenie mieszków włosowych | ||||||||||
| L66.3 | Zapalenie okołomieszkowe głowy ropowicze | ||||||||||
| L73.2 | Ropnie mnogie gruczołów apokrynowych pachy | ||||||||||
| L88 | Ropne zgorzelinowe zapalenie skóry | ||||||||||
| L92.0 | Ziarniniak obrączkowaty | ||||||||||
| L92.9 | Ziarniniakowe choroby skóry i tkanki podskórnej, nieokreślone | ||||||||||
| M31.4 | Zespół łuku aorty [zespół Takayasu] | ||||||||||
| M33.0 | Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe | ||||||||||
| M33.9 | Zapalenie skórno-wielomięśniowe, nieokreślone | ||||||||||
| M35.1 | Inne zespoły nakładające się | ||||||||||
| M35.2 | Choroba Behçeta | ||||||||||
| M35.9 | Układowe choroby tkanki łącznej, nieokreślone | ||||||||||
| M46.9 | Zapalna choroba kręgosłupa, nieokreślona | ||||||||||
| M86.3 | Przewlekłe wieloogniskowe zapalenie kości i szpiku | ||||||||||
| 4, | Giotrif | Afatinib | C08.0 | Ślinianka podżuchwowa | |||||||
| 5, | Zentel | Albendazolum | B67.5 | Bąblowica wątroby wywołana przez Echinococcus multilocularis | |||||||
| 6, | Alecensa | Alectinib | C17.9 | Jelito cienkie, umiejscowienie nieokreślone | |||||||
| C34.8 | Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie oskrzela i płuca | ||||||||||
| C48.8 | Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej | ||||||||||
| C73 | Nowotwór złośliwy tarczycy | ||||||||||
| C84.5 | Inne i nieokreślone chłoniaki z komórek T | ||||||||||
| 7, | Praluent | Alirocumab | E78 | Zaburzenia metabolizmu lipoprotein i inne lipidemie | |||||||
| E78.0 | Czysta hipercholesterolemia | ||||||||||
| E78.2 | Hiperlipidemia mieszana | ||||||||||
| E78.5 | Hiperlipidemia, nieokreślona | ||||||||||
| E78.8 | Inne zaburzenia przemian lipoprotein | ||||||||||
| E78.9 | Zaburzenia przemian lipoprotein, nieokreślone | ||||||||||
| I25 | Przewlekła choroba niedokrwienna serca | ||||||||||
| I25.0 | Choroba serca i naczyń krwionośnych w przebiegu miażdżycy | ||||||||||
| I25.1 | Choroba serca w przebiegu miażdżycy | ||||||||||
| I25.2 | Przebyty zawał serca | ||||||||||
| I70.8 | Miażdżyca innych tętnic | ||||||||||
| I70.9 | Miażdżyca uogólniona i nieokreślona | ||||||||||
| 8, | Piqray | Alpelisib | C56 | Nowotwór złośliwy jajnika | |||||||
| Q27.9 | Wrodzona wada obwodowego układu naczyniowego, nieokreślona | ||||||||||
| 9, | Firdapse | Amifampridinum | G70.8 | Inne określone zaburzenia mięśniowo-nerwowe | |||||||
| 10, | Rybrevant | Amivantamab | C34.9 | Oskrzele lub płuco, umiejscowienie nieokreślone | |||||||
| 11, | Ambisome Liposomal | Amphotericinum B | B48.3 | Geotrychoza | |||||||
| B49 | Grzybica, nieokreślona | ||||||||||
| C48.8 | Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej | ||||||||||
| C91.0 | Ostra białaczka limfoblastyczna | ||||||||||
| C92.0 | Ostra białaczka szpikowa | ||||||||||
| D46.3 | Oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów z transformacją | ||||||||||
| T86.0 | Odrzucenie przeszczepu szpiku kostnego | ||||||||||
| Z94.8 | Stan po przeszczepieniu innego narządu lub tkanki | ||||||||||
| 12, | Kineret | Anakinra | D46.7 | Inne zespoły mielodysplastyczne | |||||||
| D76.1 | Limfohistiocytoza z hemofagocytozą | ||||||||||
| D76.2 | Zespół hemofagocytowy związany z zakażeniem | ||||||||||
| I30.0 | Ostre nieokreślone samoistne zapalenie osierdzia | ||||||||||
| I30.9 | Ostre zapalenie osierdzia, nieokreślone | ||||||||||
| M06.1 | Choroba Stilla u osoby dorosłej | ||||||||||
| M10.9 | Dna, nieokreślona | ||||||||||
| 13, | Saphnelo | Anifrolumab | D89.8 | Inne określone zaburzenia przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych, niesklasyfikowane gdzie indziej | |||||||
| M32.9 | Toczeń rumieniowaty układowy, nieokreślony | ||||||||||
| M33.0 | Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe | ||||||||||
| M33.1 | Inne zapalenia skórno-mięśniowe | ||||||||||
| 14, | Erleada | Apalutamidum | C61 | Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego | |||||||
| 15, | Scemblix | Asciminib | C91.0 | Ostra białaczka limfoblastyczna | |||||||
| C92.1 | Przewlekła białaczka szpikowa | ||||||||||
| 16, | Tecentriq | Atezolizumab | C48.8 | Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej | |||||||
| C49.2 | Tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny dolnej, łącznie z biodrem | ||||||||||
| C49.9 | Tkanka łączna i inne tkanki miękkie, umiejscowienie nieokreślone | ||||||||||
| C65 | Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej | ||||||||||
| C67.9 | Pęcherz moczowy, umiejscowienie nieokreślone | ||||||||||
| 17, | Ayvakyt | Avapritinib | C16.0 | Wpust | |||||||
| C16.2 | Trzon żołądka | ||||||||||
| C16.9 | Żołądek, umiejscowienie nieokreślone | ||||||||||
| C48.8 | Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej | ||||||||||
| C71.6 | Móżdżek | ||||||||||
| D47.0 | Guzy z histiocytów i komórek tucznych o niepewnym lub nieznanym charakterze | ||||||||||
| D47.9 | Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych, nieokreślony | ||||||||||
| 18, | Doptelet | Avatrombopag | D46.9 | Zespół mielodysplastyczny, nieokreślony | |||||||
| D61.3 | Niedokrwistość aplastyczna idiopatyczna | ||||||||||
| D69.3 | Samoistna plamica małopłytkowa | ||||||||||
| D69.4 | Inna pierwotna małopłytkowość | ||||||||||
| D69.5 | Małopłytkowość wtórna | ||||||||||
| D69.6 | Małopłytkowość, nieokreślona | ||||||||||
| T86.0 | Odrzucenie przeszczepu szpiku kostnego | ||||||||||
| 19, | Bavencio | Avelumab | C65 | Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej | |||||||
| C67 | Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego | ||||||||||
| C67.9 | Pęcherz moczowy, umiejscowienie nieokreślone | ||||||||||
| 20, | Axitinib Accord, Inlyta | Axitinib | C64 | Nowotwór złośliwy nerki z wyjątkiem miedniczki nerkowej | |||||||
| 21, | Olumiant | Baricitinib | D89.8 | Inne określone zaburzenia przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych, niesklasyfikowane gdzie indziej | |||||||
| E88.8 | Inne określone zaburzenia metaboliczne | ||||||||||
| G31.8 | Inne określone choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego | ||||||||||
| L20.9 | Atopowe zapalenie skóry, nieokreślone | ||||||||||
| L63 | Łysienie plackowate | ||||||||||
| L63.0 | Łysienie (głowy) całkowite | ||||||||||
| L63.1 | Łysienie uogólnione | ||||||||||
| L63.8 | Inne postacie łysienia plackowatego | ||||||||||
| L63.9 | Łysienie plackowate, nieokreślone | ||||||||||
| L66.1 | Liszaj płaski mieszkowy | ||||||||||
| L66.2 | Wyłysiające zapalenie mieszków włosowych | ||||||||||
| L66.9 | Łysienie bliznowaciejące, nieokreślone | ||||||||||
| L80 | Bielactwo | ||||||||||
| M08.0 | Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów | ||||||||||
| M35.8 | Inne określone układowe choroby tkanki łącznej | ||||||||||
| 22, | Sirturo | Bedaquilinum | A15.3 | Gruźlica płuc potwierdzona nieokreślonymi metodami | |||||||
| 23, | Benlysta | Belimumab | M32.8 | Inne postacie tocznia rumieniowatego układowego | |||||||
| 24, | Welireg | Belzutifan | C25.4 | Część wewnątrzwydzielnicza trzustki | |||||||
| C64 | Nowotwór złośliwy nerki z wyjątkiem miedniczki nerkowej | ||||||||||
| D18.0 | Naczyniak krwionośny o dowolnym umiejscowieniu | ||||||||||
| D33.4 | Rdzeń kręgowy | ||||||||||
| Q85.8 | Inne fakomatozy niesklasyfikowane gdzie indziej | ||||||||||
| 25, | Bendamustine Accord | Bendamustini hydrochloridum | D59.1 | Inne niedokrwistości autoimmunohemolityczne | |||||||
| 26, | Fasenra | Benralizumab | D72.1 | Eozynofilia | |||||||
| D82.4 | Zespół hiperimmunoglobulinemii E [IgE] | ||||||||||
| D89.8 | Inne określone zaburzenia przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych, niesklasyfikowane gdzie indziej | ||||||||||
| K56.6 | Inne i nieokreślone postacie niedrożności jelitowej | ||||||||||
| L98.3 | Eozynofilowe zapalenie tkanki łącznej [choroba Wellsa] | ||||||||||
| 27, | Vyjuvek | Beremagene geperpavec | Q81.2 | Pęcherzowe oddzielanie naskórka postać dystroficzna | |||||||
| 28, | Abevmy, Oyavas, Vegzelma | Bevacizumab | C17.1 | Jelito czcze | |||||||
| C17.9 | Jelito cienkie, umiejscowienie nieokreślone | ||||||||||
| C34.9 | Oskrzele lub płuco, umiejscowienie nieokreślone | ||||||||||
| C49.0 | Tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi | ||||||||||
| C49.8 | Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie tkanki łącznej i tkanek miękkich | ||||||||||
| C70.0 | Opony mózgowe | ||||||||||
| C71.1 | Płat czołowy | ||||||||||
| C71.2 | Płat skroniowy | ||||||||||
| C71.3 | Płat ciemieniowy | ||||||||||
| C71.4 | Płat potyliczny | ||||||||||
| C71.5 | Komory mózgowe | ||||||||||
| C71.6 | Móżdżek | ||||||||||
| C71.7 | Pień mózgu | ||||||||||
| C71.8 | Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie mózgu | ||||||||||
| C71.9 | Mózg, umiejscowienie nieokreślone | ||||||||||
| C72.0 | Rdzeń kręgowy | ||||||||||
| D33.0 | Mózg, struktury nadnamiotowe | ||||||||||
| D33.1 | Mózg, struktury podnamiotowe | ||||||||||
| D33.4 | Rdzeń kręgowy | ||||||||||
| D36.1 | Nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny | ||||||||||
| D38.1 | Tchawica, oskrzele i płuco | ||||||||||
| D68.0 | Choroba von Willebranda | ||||||||||
| I78.0 | Dziedziczne, krwotoczne rozszerzenie naczyń włosowatych | ||||||||||
| K55.1 | Przewlekłe naczyniowe zaburzenia jelit | ||||||||||
| 29, | Bimzelx | Bimekizumab | L40.1 | Łuszczyca krostkowa uogólniona | |||||||
| 30, | Mektovi | Binimetinib | C31.0 | Zatoka szczękowa | |||||||
| C34.0 | Oskrzele główne | ||||||||||
| C34.3 | Płat dolny płuca lub oskrzele płatowe dolne | ||||||||||
| C34.8 | Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie oskrzela i płuca | ||||||||||
| C34.9 | Oskrzele lub płuco, umiejscowienie nieokreślone | ||||||||||
| C43.3 | Czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy | ||||||||||
| C43.5 | Czerniak złośliwy tułowia | ||||||||||
| C43.7 | Czerniak złośliwy kończyny dolnej, łącznie z biodrem | ||||||||||
| C43.8 | Czerniak złośliwy skóry przekraczający granice jednego umiejscowienia | ||||||||||
| 31, | Filsuvez | Birch bark extract | Q81.2 | Pęcherzowe oddzielanie naskórka postać dystroficzna | |||||||
| Q81.9 | Pęcherzowe oddzielanie naskórka, nieokreślone | ||||||||||
| 32, | Blincyto | Blinatumomab | C91.0 | Ostra białaczka limfoblastyczna | |||||||
| C91.1 | Przewlekła białaczka limfocytowa | ||||||||||
| M31.1 | Zakrzepowa mikroangiopatia | ||||||||||
| Z94.8 | Stan po przeszczepieniu innego narządu lub tkanki | ||||||||||
| 33, | Bortezomib Accord | Bortezomibum | C91.0 | Ostra białaczka limfoblastyczna | |||||||
| 34, | Bosentan Ranbaxy, Bopaho, Bosentan Sandoz GmbH | Bosentanum | I27.0 | Pierwotne nadciśnienie płucne | |||||||
| I27.2 | Nadciśnienie płucne wtórne o innej etiologii | ||||||||||
| K90.4 | Nieprawidłowe wchłanianie w wyniku nietolerancji, niesklasyfikowane gdzie indziej | ||||||||||
| M34.0 | Postępująca twardzina uogólniona | ||||||||||
| M34.9 | Twardzina układowa, nieokreślona | ||||||||||
| Q20.4 | Wejście obu dróg żylnych do jedynej komory | ||||||||||
| Q20.6 | Izomeria uszek przedsionków serca | ||||||||||
| Q22.4 | Wrodzone zwężenie zastawki trójdzielnej | ||||||||||
| Q23.4 | Zespół niedorozwoju lewej części serca | ||||||||||
| 35, | Adcetris | Brentuximab vedotin | C81.1 | Stwardnienie guzkowe | |||||||
| C81.2 | Postać mieszanokomórkowa | ||||||||||
| C83.8 | Inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych | ||||||||||
| C84.4 | Obwodowy chłoniak z komórek T | ||||||||||
| C85.7 | Inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego | ||||||||||
| 36, | Alunbrig | Brigatinib | C85.9 | Chłoniak nieziarniczy, nieokreślony | |||||||
| D32.0 | Opony mózgowe | ||||||||||
| D33.0 | Mózg, struktury nadnamiotowe | ||||||||||
| D33.3 | Nerwy czaszkowe | ||||||||||
| D48.7 | Inne określone umiejscowienie | ||||||||||
| 37, | Briviact | Brivaracetamum | G40.2 | Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe ze złożonymi napadami częściowymi | |||||||
| G40.8 | Inne padaczki | ||||||||||
| 38, | Entocort | Budesonidum | Q23.4 | Zespół niedorozwoju lewej części serca | |||||||
| 39, | Hepcludex | Bulevirtidum | B18.0 | Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B z wirusem delta | |||||||
| 40, | Crysvita | Burosumab | E55.0 | Krzywica, czynna | |||||||
| E83.3 | Zaburzenia przemian fosforu | ||||||||||
| E83.8 | Inne zaburzenia gospodarki mineralnej | ||||||||||
| M83.8 | Inna osteomalacja dorosłych | ||||||||||
| M83.9 | Osteomalacja dorosłych, nieokreślona | ||||||||||
| M85.8 | Inne określone zaburzenia mineralizacji i struktury kości | ||||||||||
| Q78.1 | Uogólnione włóknisto-torbielowate zwyrodnienie kości | ||||||||||
| 41, | Cabometyx | Cabozantinib | C17.1 | Jelito czcze | |||||||
| C20 | Nowotwór złośliwy odbytnicy | ||||||||||
| C25.8 | Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie trzustki | ||||||||||
| C34.9 | Oskrzele lub płuco, umiejscowienie nieokreślone | ||||||||||
| C40.0 | Łopatka i kości długie kończyny górnej | ||||||||||
| C41.2 | Kości kręgosłupa | ||||||||||
| C41.3 | Żebra, mostek i obojczyk | ||||||||||
| C49.9 | Tkanka łączna i inne tkanki miękkie, umiejscowienie nieokreślone | ||||||||||
| C64 | Nowotwór złośliwy nerki z wyjątkiem miedniczki nerkowej | ||||||||||
| C73 | Nowotwór złośliwy tarczycy | ||||||||||
| C75.9 | Gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony | ||||||||||
| 42, | Epidyolex | Cannabidiolum | G40.2 | Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe ze złożonymi napadami częściowymi | |||||||
| G40.4 | Inne postacie uogólnionej padaczki i zespołów padaczkowych | ||||||||||
| G40.5 | Szczególne zespoły padaczkowe | ||||||||||
| G40.8 | Inne padaczki | ||||||||||
| G40.9 | Padaczka, nieokreślona | ||||||||||
| 43, | Truqap | Capivasertib | C50.8 | Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie piersi | |||||||
| C50.9 | Pierś, umiejscowienie nieokreślone | ||||||||||
| 44, | Fetcroja | Cefiderocolum | E84.0 | Zwłóknienie wielotorbielowate z objawami płucnymi | |||||||
| 45, | Libtayo | Cemiplimab | C34.8 | Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie oskrzela i płuca | |||||||
| C43.4 | Czerniak złośliwy owłosionej skóry głowy i skóry szyi | ||||||||||
| C51.9 | Srom, umiejscowienie nieokreślone | ||||||||||
| C52 | Nowotwór złośliwy pochwy | ||||||||||
| C53.8 | Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie szyjki macicy | ||||||||||
| C53.9 | Szyjka macicy, umiejscowienie nieokreślone | ||||||||||
| 46, | Ontozry | Cenobamatum | G40.2 | Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe ze złożonymi napadami częściowymi | |||||||
| 47, | Erbitux | Cetuximab | C18.0 | Jelito ślepe | |||||||
| C18.2 | Okrężnica wstępująca | ||||||||||
| C18.3 | Zgięcie wątrobowe | ||||||||||
| C18.4 | Okrężnica poprzeczna | ||||||||||
| C18.6 | Okrężnica zstępująca | ||||||||||
| C18.7 | Esica | ||||||||||
| C18.9 | Okrężnica, umiejscowienie nieokreślone | ||||||||||
| C20 | Nowotwór złośliwy odbytnicy | ||||||||||
| C32.8 | Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie krtani | ||||||||||
| C44.1 | Skóra powieki, łącznie z kątem oka | ||||||||||
| 48, | Ledaga | Chlormethinum | C84.0 | Ziarniniak grzybiasty | |||||||
| 49, | Cinacalcet Aurovitas | Cinacalcetum | E21.0 | Pierwotna nadczynność przytarczyc | |||||||
| 50, | Enrylaze, Erwinase | Crisantaspasum | C83.5 | Limfoblastyczny (rozlany) | |||||||
| C91.0 | Ostra białaczka limfoblastyczna | ||||||||||
| 51, | Xalkori | Crizotinib | C01 | Nowotwór złośliwy nasady języka | |||||||
| C34.8 | Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie oskrzela i płuca | ||||||||||
| C34.9 | Oskrzele lub płuco, umiejscowienie nieokreślone | ||||||||||
| C49.0 | Tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi | ||||||||||
| C49.4 | Tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha | ||||||||||
| C74.0 | Kora nadnerczy | ||||||||||
| 52, | Megalotect CP | Cytomegalovirus immunoglobulinum humanum | O35.8 | Opieka położnicza z powodu innego (podejrzenia) uszkodzenia lub nieprawidłowości płodu | |||||||
| O98.8 | Inne choroby zakaźne i pasożytnicze u matki wikłające ciążę, poród i połóg | ||||||||||
| 53, | Tafinlar | Dabrafenib | C24.9 | Drogi żółciowe, umiejscowienie nieokreślone | |||||||
| C34.8 | Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie oskrzela i płuca | ||||||||||
| C34.9 | Oskrzele lub płuco, umiejscowienie nieokreślone | ||||||||||
| C37 | Nowotwór złośliwy grasicy | ||||||||||
